O-ringi
| Profil | Oznaczenie | Opis | Materiały | Wymiary | Karta wymiarowa | Karta techniczna |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OR-1 | Standard | NBR, FPM, EPDM, VMQ, HNBR, FFPM, FVMQ, FEPM, ACM, CR, SBR, CSM,ECO, BR, IIR, IR, AU, EU, NR | DIN 3771-1, ISO 3601-1, SMS 1586, JISB 2401, AS 568, BS 4518, NF 1806, BS 4518, IN T47-501, R 0 DO R 88 | ||
![]() | OR-2 | Sznur klejony | NBR, FPM,EPDM,VMQ | |||
![]() | OR-3 | Sznur wulkanizowany | NBR, FPM,EPDM,VMQ | |||
![]() | OR-4 | W bezszwowej otulinie | FPM / FEP otulina VMQ / FEP otulina | |||
![]() | OR-5 | W otulinie | Rdzeń z PTFE |


