V-ringi
| Profil | Oznaczenie | Opis | Materiały | Temp min | Temp max | Prędkość [m/s] | Ciśnienie [MPa] | Wymiary [mm] | Karta wymiarowa | Karta techniczna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VR-A | Typ A | NBR FPM | -40 -30 | 100 200 | 8 (12) 6,5 (10) | 0 0 | |||
![]() | VR-S | Typ S | NBR FPM | -40 -30 | 100 200 | 8 (12) 6,5 (10) | 0 0 | |||
![]() | VR-E | Typ E | NBR FPM | -40 -30 | 100 200 | 8 (12) 6,5 (10) | 0 0 | |||
![]() | VR-L | Typ L | NBR FPM | -40 -30 | 100 200 | 8 (12) 6,5 (10) | 0 0 | |||
![]() | VR-AX | Typ AX | NBR FPM | -40 -30 | 100 200 | 8 (12) 6,5 (10) | 0 0 |





